Änderungen im Condor-Fondsangebot aufgrund des Performance-Fee-Verbots
Das Condor-Fondsangebot wird um Fonds, die eine Performance-Fee vereinbart haben, bereinigt. Hintergrundinformationen erhalten Sie hier.
Das Condor-Fondsangebot wird um Fonds, die eine Performance-Fee vereinbart haben, bereinigt. Hintergrundinformationen erhalten Sie hier.
Bisheriger Fonds | Empfohlener Alternativfonds | ||
---|---|---|---|
Acatis - Gane Value Event Fonds | A0X754 | Franklin Global Fundamental Strategies | A0MZK7 |
antea | ANTE1A | antea | ANTE1V |
Ariqon Konservativ | A0YAZ3 | Kapital Plus | 847625 |
AVANA Indextrend Europa Dynamic | A0RHDB | AVANA Indextrend Europa Dynamic | A0RGWT |
Carmignac Patrimoine | A0DPW0 | JPM Global Income | A0RBX2 |
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced | A0NFHF | Bantleon Family & Friends | A1JBVD |
C-QUADRAT ARTS Total Return Global - AMI | A0F5G9 | STARS Flexibel - R | A1W0NB |
Ethna-Aktiv E | A0X8U6 | Invesco Pan European High Income Fund | A0J20D |
FvS SICAV Multiple Opportunities | A0M430 | FvS Wachstum | A0M43Y |
LuxTopic - DJE Cosmopolitan | A0BLYJ | DJE Concept I | 625797 |
Sauren Global Balanced | 930920 | UniStrategie: Ausgewogen | 531411 |
Sauren Global Opportunities | 930921 | DWS Multi Opportunities | DWS12A |
UniRak Nachhaltig A | A1JQ10 | Prime Values Income | 987852 |
Veri ETF-Allocation Defensive | 556166 | Veri ETF-Allocation Defensive | A0MKQP |
Bisheriger Fonds | Empfohlener Alternativfonds | ||
---|---|---|---|
Carmignac Investissement | A0DP5W | LOYS Sicav - LOYS GLOBAL N | A0M5SE |
DWS Global Natural Resources Equity Typ O | 847412 | Pioneer Investments Aktien Rohstoffe | A0RL2V |
JOHCM European Select Values | A0BLYU | MFS Meridian Funds European Vlaue | 657059 |
Lupus alpha Smaller German Champions | 974564 | DB Platinum III Platow | A0JEJH |
ÖkoWorld ÖkoVision Classic C | 974968 | terrAssisi Aktien I AMI | 984734 |
Pioneer Funds - Global Ecology | A0MJ48 | Pioneer Funds - Global Ecology | A0NCS4 |
Bisheriger Fonds | Empfohlener Alternativfonds | ||
---|---|---|---|
DWS Flexizins Plus | 847423 | DWS Rendite Optima Four Seasons | A0F426 |
m Rahmen der oben genannten Fondswechsel wird auch der Fitness-Check - unsere jährliche Prüfung auf Qualitätsverschlechterung - durchgeführt. Folgende Fonds werden aufgrund der Feri-Empfehlung ausgetauscht:
Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Votalität 3 Jahre | Feri-Rating | |
---|---|---|---|---|---|
M&G Global Dividend | 8,1% | 17,3% | 14,6% | 11,7% | A |
DJE - Dividende & Substanz | 10,9% | 14,4% | 8,3% | 9,5% | D |
Differenz in %-Punkten | -2,8 | 2,9 | 6,3 | -2,2 |
Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Votalität 3 Jahre | Feri-Rating | |
---|---|---|---|---|---|
Templeton Growth Fund | 10,2% | 20,8% | 13,4% | 12,3% | B |
Lingohr-Systematic-LBB-Invest | 12,72% | 16,7% | 10,7% | 11,9% | D |
Differenz in %-Punkten | -2,5 | 4,1 | 2,7 | -0,4 |
Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Votalität 3 Jahre | Feri-Rating | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF Emerging Europe | -8,9% | 7,8% | 5,7% | A | |
Barings Eastern Europe | -14,4% | -0,3% | -2,0% | 18,6% | D |
Differenz in %-Punkten | -5,5 | 8,1 | 7,7 |
Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Votalität 3 Jahre | Feri-Rating | |
---|---|---|---|---|---|
First State Global Property Securities Fund | 25,0% | 18,5% | 16,2% | 11,2% | A |
Schroder ISF Global Property Securities | 8,7% | 13,4% | 8,3% | 11,6% | D,ur |
Differenz in %-Punkten | 16,3 | 5,1 | 7,9 | -0,4 |
Performance 1 Jahr | Performance 3 Jahre p.a. | Performance 5 Jahre p.a. | Votalität 3 Jahre | Feri-Rating | |
---|---|---|---|---|---|
BGF Euro Bond Fund | 10,0% | 9,5% | - | 2,7% | A |
Condor-Fonds-Union | 4,8% | 5,8% | 5,0% | 2,7% | - |
Differenz in %-Punkten | 5,2 | 3,7 | - | 0 |
* FERI Rating: FERI EuroRating Services vergibt fünf Noten, die von A (sehr gut) bis E (schwach) reichen.
Die Inhalte dieser Seite stellen keine Handlungsempfehlung der Condor Lebensversicherungs-AG dar. Es handelt sich lediglich um eine Information und Einschätzung von FERI EuroRating Services AG. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
Stand der Information: 25.11.2014