Unsere Fonds wurden von unabhängigen Experten der renommierten FERI AG geprüft. Für einige empfiehlt FERI einen Austausch. Unsere Kunden können steuerfrei und ohne zusätzliche Kosten der Empfehlung folgen, damit ihr Portfolio auch in Zukunft höchsten Qualitätsanforderungen gerecht wird.

Fondsservice
02.06.2025
Jährlicher "Fitness-Check" im Condor Fondsuniversum mit Austauschempfehlung
Die Bewertung von FERI umfasst fünf Kategorien:
5 steht für sehr gut
4 für gut
3 für durchschnittlich
2 für unterdurchschnittlich und
1 für schwach.
In diesem Jahr hat FERI folgende Fonds identifiziert, für die ein Austausch in einen Ersatzfonds zum 1. September empfohlen wird.
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds AT0000613146 | 3 | AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 LU2868112645 | - | Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes. |
Nordea 1 – Stable Return Fund LU0351545230 | 2 | ODDO BHF Polaris Balanced | 4 | Performanceschwäche - Der Mischfonds Nordea Stable Return, der eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, hat die eigenen Performance-Ziele mittelfristig nicht erreicht. Der Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Balanced überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. |
BGF Euro Bond LU0430265933 | 3 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481584016 | 4 | BGF Euro Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf. |
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 | 3 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481584016 | 4 | Performanceschwäche - KCD-Union Nachhaltig RENTEN hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf. |
Dimensional Global Core Fixed Income Lower Carbon ESG Screened Fund IE00BKPWG574 | 2 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481584016 | 4 | Performanceschwäche – Der Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf. |
JSS Sustainable Bond LU0950592104 | 3 | DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable LU1996436223 | 3 | Performanceschwäche - JSS Sustainable Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt durch eine höhere risikoadjustierte Rendite, gepaart mit einer höheren Nachhaltigkeitsausprägung. |
Wollen Sie der Empfehlung folgen und einen Austausch vornehmen? Dann schicken Sie den ausgefüllten Auftrag zum Fondswechsel an uns zurück.
Optimierung der Anlagestrategien
Die Änderungen in den Anlagestrategien führen wir automatisch zum 1. September durch. Sie müssen nichts tun.
BlueMix-Familie
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Bond - Euro Broad LU0950592104 | 3 | DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable LU1996436223 | 3 | Performanceschwäche - JSS Sustainable Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt durch eine höhere risikoadjustierte Rendite, gepaart mit einer höheren Nachhaltigkeitsausprägung. |
Neue Zusammensetzung
Fonds /Gewichtung | BlueMix offensiv | BlueMix dynamisch | BlueMix ausgewogen | BlueMix defensiv |
---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - Global Environmental Change B-EUR | 10,00% | 8,00% | 6,00% | 5,00% |
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-ACC-Euro | 10,00% | 8,00% | 6,00% | 5,00% |
Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities F EUR | 10,00% | 8,00% | 6,00% | 5,00% |
UBS ETF MSCI USA Soc.Resp.UE A Dis | 20,00% | 16,00% | 12,00% | 7,00% |
CT (Lux) Responsible Global Equity R Acc EUR | 25,00% | 20,00% | 15,00% | 9,00% |
Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA | 25,00% | 20,00% | 15,00% | 9,00% |
Kepler Ethik Rentenfonds (IT) (T) | - | 6,50% | 13,00% | 20,00% |
Amundi Responsible Investing - Euro Corporate Bond Climate R EUR | - | 7,00% | 14,00% | 20,00% |
DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable | - | 6,50% | 13,00% | 20,00% |
ProfiMix defensive
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds AT0000613146 | 3 | AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 LU2868112645 | - | Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds AllianzDynamic Multi Asset Strategy SRI 30 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes. |
Neue Zusammensetzung
Fonds | Gewichtung |
---|---|
BL - Global 30 | 20 % |
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 | 20 % |
KCD-Union Nachhaltig MIX | 20 % |
KEPLER Ethik Mix | 20 % |
ODDO BHF Polaris Moderate | 20 % |
Fondswelt bis Juni 2019 - Sie gilt für Kunden mit Versicherungsbedingungen bis 30.06.2019
Diese Kunden werden von uns automatisch angeschrieben und über die Austauschvorschläge informiert. Sie können den Empfehlungen folgen, müssen es aber nicht.
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds AT0000613146 | 3 | AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 LU2868112645 | - | Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes. |
Nordea 1 - Stable Return LU0227384020 | 2 | ODDO BHF Polaris Balanced LU1864504425 | 4 | Performanceschwäche - Der Mischfonds Nordea Stable Return, der eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, hat die eigenen Performance-Ziele mittelfristig nicht erreicht. Der Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Balanced überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. |
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities LU0058892943 | 3 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 LU1093406186 | 4 | Performanceschwäche - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. |
BGF Euro Bond LU0430265933 | 3 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481583711 | 4 | Performanceschwäche - BGF Euro Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf. |
KCD-Union Nachhaltig RENTEN DE0005326524 | 3 | Flossbach von Storch - Bond Opportunities LU1481583711 | 4 | Performanceschwäche - KCD-Union Nachhaltig RENTEN hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Zudem ist das Portfolio internationaler investiert und weist dadurch eine breitere Diversifikation/Risikostreuung auf. |
MFS Meridian Global Equity LU0094560744 | 2 | CT (Lux) Global Select Fund LU1864957219 | 4 | Performanceschwäche - MFS Meridian Global Equity hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds CT (Lux) Global Select Fund hat bessere Ergebnisse erreicht und ist kostengünstiger. |
Flossbach von Storch Global Convertible Bond LU0366179009 | 2 | FvS Bond Opportunities LU1481583711 | 4 | Performanceschwäche - FvS Global Global Convertible Bond hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der verantwortliche Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Nach unserer Beobachtung wird die Kategorie Wandelanleihen nicht nachgefragt. Als Ersatzfonds wird deswegen der Rentenfonds FvS - Bond Opportunities vorgeschlagen. Er überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Anteil von Wandelanleihen beträgt 1,30% per Ende Januar 2025. |
DWS Funds Invest WachstumsStrategie LU0275643053 | 3 | DWS Garant 80 FPI LU0327386305 | 4 | Der Wertsicherungsfonds DWS Funds Invest WachstumsStrategie hat im Vergleich zu ähnlichen Fonds eine schlechtere Wertentwicklung gezeigt. Der Ersatzfonds DWS Garant 80 FPI hat bessere Ergebnisse erzielt, insbesondere in Aufwärtsphasen entwickelte sich der Fonds besser. |
MMD Strategieportfolio defensiv
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Amundi Ethik Fonds AT0000613146 | 3 | AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 LU2868112645 | - | Amundi Ethik Fonds hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Außerdem hat der langjährige Fondsmanager das Unternehmen verlassen. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 überzeugt aufgrund seines systematischen Ansatzes. |
Neue Zusammensetzung
Fonds | Gewichtung |
---|---|
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 30 | 12,50% |
BL Global 30 | 12,50% |
Ethik Mix Solide | 12,50% |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive | 12,50% |
Kapital Plus | 12,50% |
DWS Concept DJE Alpha Renten Global | 12,50% |
EB - Sustainable Multi Asset Invest | 12,50% |
ODDO BHF Polaris Moderate | 12,50% |
Tipp: Haben Sie das MMD Strategieportfolio defensiv gewählt? Dann sollten Sie den Fondswechsel entsprechend der Empfehlung in Auftrag geben, damit sie auch weiterhin im Strategieportfolio verbleiben.
MMD Strategieportfolio ausgewogen
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Nordea 1 - Stable Return LU0227384020 | 2 | ODDO BHF Polaris Balanced LU1864504425 | 4 | Performanceschwäche - Der Mischfonds Nordea Stable Return, der eine Absolute-Return-Strategie verfolgt, hat die eigenen Performance-Ziele mittelfristig nicht erreicht. Der Ersatzfonds ODDO BHF Polaris Balanced überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. |
Neue Zusammensetzung
Fonds | Gewichtung |
---|---|
AGIF - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy | 12,50 % |
Capital Group Global Allocation | 12,50 % |
DJE - Zins & Dividende | 12,50 % |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced | 12,50 % |
JPM Global Income | 12,50 % |
ODDO BHF Polaris Balanced | 12,50 % |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 12,50 % |
UniStrategie: Ausgewogen | 12,50 % |
Tipp: Haben Sie das MMD Strategieportfolio ausgewogen gewählt? Dann sollten Sie den Fondswechsel entsprechend der Empfehlung in Auftrag geben, damit sie auch weiterhin im Strategieportfolio verbleiben.
MMD Strategieportfolio blue
Bisheriger Fonds | FERI-Bewertung | Ersatzfonds | FERI-Bewertung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities LU0058892943 | 3 | Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 LU1093406186 | 4 | Performanceschwäche - JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities hat mittelfristig schlechtere Ergebnisse erzielt als erwartet. Der Ersatzfonds Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 überzeugt in seiner Vergleichsgruppe durch eine bessere Wertentwicklung. |
Neue Zusammensetzung
Fonds | Gewichtung |
---|---|
Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 | 20% |
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced | 20% |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | 20% |
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced | 20% |
UniRak Nachhaltig | 20% |
Tipp: Haben Sie das MMD Strategieportfolio blue gewählt? Dann sollten Sie den Fondswechsel entsprechend der Empfehlung in Auftrag geben, damit sie auch weiterhin im Strategieportfolio verbleiben.
Wer ist die FERI AG?
FERI ist eines der führenden Multi Asset-Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum und seit über 35 Jahren gehören Bewertung und Auswahl von Fonds zur Kernkompetenz. Weitere Informationen finden Sie unter www.feri.de.